MMORPG・ブラウザゲームなどのメモブログ
| キッチン | 農場 | 作業場 |
| きこりの物置小屋 | 石工の物置小屋 | 森人の物置小屋 |
| 鉱山トンネル | 発明家の研究所 | 鍛冶工場 |
| 風車 | ベーカリー | ケーキ屋 |
| チョコレート工場 | 機織り工場 | スカイランタンの工場 |
| トレードハウス |
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
Lv22~ | step1 | 石 | 120 | 干草の束 / ロープ / 麦わらの束 シリアル / フロストフレーク / ミューズリー レーズン / プレーンクッキー / レーズンクッキー グリーンティー/フラワーティー/フルーツティー オイル / 生のオニオンリング 揚げたてオニオンリング / オニオンスープ / 豆スープ サマーサラダ / スパイシーサラダ ファイヤーサラダ / フルーツサラダ ローストコーヒー/ドリップコーヒー/コーヒー薬 アンラッキー・シロップ / ドラキュラ・キス スイートウィッチ / ハードキャンディ ロースト七面鳥 |
| まき | 150 | |||
| きんぞくのいた | 8 | |||
| step2 | おがくず | 12 | ||
| のり | 8 | |||
| 強さ | 20 | |||
| step3 | ドアハンドル | 5 | ||
| かわら | 7 | |||
| チョーク | 10 | |||
| 備考 | 初期建築済み | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
Lv4~ | step1 | 丸太 | 15 | 麦わら タマネギの皮 ブドウの種 トマトペースト |
| ロープ | 2 | |||
| 石 | 20 | |||
| step2 | 火 | 3 | ||
| トウヒの枝 | 35 | |||
| 強さ | 2 | |||
| step3 | 魔法の力 | 8 | ||
| ハンマー | 2 | |||
| 樹液 | 2 | |||
| 備考 | 2章クエスト「◆農場の出番だよ!」で建築 | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
Lv6~ | step1 | 丸太 | 45 | 木のいた つるはし / 樹液 赤いペンキ 青いペンキ フライパン ハンマー / まんりき のり / まるい窓 おがくず / 紙 のこぎり 黄色いペンキ 竹 / 仮面 / 凧 |
| 木の皮 | 30 | |||
| まき | 18 | |||
| step2 | ロープ | 3 | ||
| 麦わらの束 | 2 | |||
| 石 | 35 | |||
| step3 | てっこうせき | 2 | ||
| オイルランタン | 4 | |||
| 強さ | 3 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | ユメグマに収集させる 石 | |
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | ユメグマに収集させる キノコなど | |
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
Lv10~ | step1 | つるはし | 3 | てっこうせき ルビー せきたん すな 粘土 チョーク |
| 石 | 50 | |||
| 火 | 6 | |||
| step2 | ハンマー | 3 | ||
| オイルランタン | 7 | |||
| 強さ | 4 | |||
| step3 | 友達 | 3 | ||
| @ | @ | |||
| @ | @ | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
Lv10~ | step1 | すな | 3 | いおう マッチ マッチ箱 火薬 ロケット花火 手作り花火 |
| ロープ | 5 | |||
| マツの丸太 | 65 | |||
| step2 | 粘土 | 3 | ||
| 木のいた | 5 | |||
| ハンマー | 3 | |||
| step3 | まんりき | 1 | ||
| 赤いペンキ | 3 | |||
| エンドウ豆 | 22 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
Lv12~ | step1 | まき | 85 | 熱したせきたん ガラス かわら きんぞくのいた ドアハンドル カギ |
| トウヒの枝 | 80 | |||
| 草 | 65 | |||
| step2 | 木のいた | 6 | ||
| ハンマー | 3 | |||
| 麦わらの束 | 5 | |||
| step3 | せきたん | 4 | ||
| 赤いペンキ | 5 | |||
| 魔力の力 | 40 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
Lv15~ | step1 | 花蜜/青 | 60 | 小麦粉 コーヒーの粉 粉のココア |
| とんがりキノコ | 70 | |||
| 風 | 15 | |||
| step2 | ロープ | 15 | ||
| 樹液 | 6 | |||
| てっこうせき | 12 | |||
| step3 | ドアハンドル | 3 | ||
| かわら | 5 | |||
| まるい窓 | 3 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
Lv17~ | step1 | ハンマー | 8 | @ |
| 麦わらの束 | 12 | |||
| 石 | 120 | |||
| step2 | 木のいた | 15 | ||
| 赤いペンキ | 6 | |||
| 石 | 125 | |||
| step3 | 粘土 | 7 | ||
| ガラス | 5 | |||
| オイルランタン | 50 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | @ | |
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | @ | |
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | @ | |
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | @ | |
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | @ |
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | @ |
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
SEARCH
NEW
CATEGORY
Totem
Survice:2015-07-16
■悪天候 (織工房)
■風が吹いてきた (気球)
■小さな図面・パーツがたくさん
■収穫の時期
■
[ マップ ]
サンシャイン列島
∟サンシャイン海岸
∟石の谷 「人探しの手助け」
∟花畑 「何かがおかしい」
ミステリーベイ
∟嵐の島 「パワーストーン」
[ 建物 ]
・花の泉
・太陽の祭壇
・ひらめきの滝
・野外ステージ 「耳の喜び」
Fantasy Garden
マップ
■ガーデン拡張
■ワールドマップ
建築物
■01 稼ぐ ■02 生産■03 生産
レイアウト
■道 ■フェンス ■ランプ・ベンチ
■花草木
■デコ01 ■デコ02 ■デコ03 ■デコ04