MMORPG・ブラウザゲームなどのメモブログ
skill name | スキル倍率 | クリ倍率 | 範囲 | モーションディレイ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単 | ホーリーボルト | N | 145%×9 | 200% | ー | 1.0s |
極 | 187%×10 | 〃 | ー | 〃 | ||
範 | サンライズ | N | 145%×5 | 230% | 26×26 | 1.2s |
極 | 170%×5 | 〃 | 28×28 | 〃 |
skill name | スキル倍率 | クリ倍率 | 範囲 | モーションディレイ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単 | ガスト(風) | N | 220%×6 | 250% | ー | 0.5s |
極 | 270%×6 | 〃 | ー | 〃 | ||
範 | スクエアショック(土) | N | 200%×5 | 200% | 20×20 | 0.5s |
極 | 〃 | 〃 | 24×24 | 〃 |
skill name | スキル倍率 | クリ倍率 | 範囲 | モーションディレイ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単 | ミーティア | N | 145%×10 | 200% | ー | 1.0s |
極 | 162%×10 | 〃 | ー | 〃 | ||
範 | カウンターハンマー | N | 145%×3 | 230% | 32×32 | 0.2s |
極 | 150%×3 | 〃 | 30×30 | 〃 |
skill name | スキル倍率 | クリ倍率 | 範囲 | モーションディレイ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単 | グロリア | N | 145%×9 | 250% | ー | 1.0s |
極 | 143%×10 | 〃 | ー | 〃 | ||
範 | ホーリーフェニックス | N | 165%×4 | 230% | 24×24 | 0.8s |
極 | 314%×4 | 〃 | 26×26 | 〃 | ||
範 | ホーリーバード | N | 165%×10 | 210% | 28×28 | 1.0s |
極 | 265%×10 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
範 | ホーリーライト1 ゾーンバースト2 ホーリーシャウト3 | N | 165%×4 | 210% | 30×30 | 0.8s |
極 | 341%×4 | 〃 | 32×32 | 〃 |
skill name | スキル倍率 | クリ倍率 | 範囲 | モーションディレイ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単 | カースフレイム | N | 155%×10 | 220% | ー | 1.2s |
極 | 195%×10 | 〃 | ー | 1.0s | ||
範 | ポイズン・ミスト | N | 185%×4 | 200% | 28×28 | 0.8s |
極 | 280%×4 | 〃 | 〃 | 1.0s | ||
範 | カースエンド(溜) | N | 185%×6 | 200% | 32×32 | 1.0s |
極 | 244%×6 | 〃 | 〃 | 1.0s | ||
範 | カースノヴァ△ | N | 185%×4 | 230% | 24×24 | 0.8s |
極 | 275%×4 | 〃 | 26×26 | 1.0s | ||
範 | ダークネス・ゲイザー△ | N | 185%×4 | 200% | 32×24 | 0.8s |
極 | 280%×4 | 〃 | 〃 | 1.0s |
skill name | スキル倍率 | クリ倍率 | 範囲 | モーションディレイ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単 | エレクトリックボール | N | 115%×10 | 250% | ー | 0.9s |
極 | 150%×10 | 〃 | ー | 1.0s | ||
範 | サンダーストーム 一定「雷電」付与 | N | 30%×11 | 230% | 28×28 | 1.5s |
極 | 100%×11 | 〃 | 〃 | 1.3s | ||
ー | 術強化 | N | ダメ増加率25% | |||
ダメ増加率20% |
skill name | スキル倍率 | クリ倍率 | 範囲 | モーションディレイ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単 | アイスショット | N | 120%×10 | 180% | ー | 0.9s |
極 | 155%×10 | 〃 | ー | 〃 | ||
範 | ミスティショット | N | 185%×4 | 230% | 26×26 | 0.9s |
極 | 255%×4 | 〃 | 28×28 | 1.0s | ||
範 | アイスピアスショット | N | 145%×10 | 230% | ー | 1.0s |
極 | 161%×10 | 〃 | ー | 〃 |
Lv | キャラ | 型 | 誕生日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Lv290 | 白 | 2012.12.20 | テチ3世/現メイン | |
Lv279 | 姫→白 | 2007. | テチ2世/旧ID | |
Lv271 | 白 | 2015.9.22 | テチ4世 | |
Lv271 | 灰→白 | 2007.03.23 | テチ1世/2ndキャラ/旧ID | |
Lv290 | 守護 | 2012.09.02 | 守護1世/FMX | |
Lv290 | 守護 | 2016.03.18 | 守護2世/FMX | |
Lv278 | 破壊→守護 | 2012.09.07 | 2012年復帰時のメイン | |
Lv270 | 守護 | 2012.09.07 | 旧ID | |
Lv290 | ハンマー | 2014.09.08 | ||
Lv286 | ハンマー | 2015.06.09 | ベンヤ2世/旧ID追尾用 | |
Lv282 | ハンマー | 2016.05.13 | ベンヤ3世/旧ID追尾用 | |
Lv290 | チャント | 2014.09.18 | ||
Lv265 | チャント | 2016.10. | ||
Lv290 | 雷 | 2012. | ||
Lv290 | 呪術 | 2015.02.25 | ||
Lv255 | 呪術 | 2016.12.07 | 旗取用 | |
Lv272 | 魔法 | 2016.05.05 | ||
Lv250 | 鞭 | 2006.12.14 | 1stキャラ!/旧ID |
SEARCH
NEW
CATEGORY
Totem
Survice:2015-07-16
■悪天候 (織工房)
■風が吹いてきた (気球)
■小さな図面・パーツがたくさん
■収穫の時期
■
[ マップ ]
サンシャイン列島
∟サンシャイン海岸
∟石の谷 「人探しの手助け」
∟花畑 「何かがおかしい」
ミステリーベイ
∟嵐の島 「パワーストーン」
[ 建物 ]
・花の泉
・太陽の祭壇
・ひらめきの滝
・野外ステージ 「耳の喜び」
Fantasy Garden
マップ
■ガーデン拡張
■ワールドマップ
建築物
■01 稼ぐ ■02 生産■03 生産
レイアウト
■道 ■フェンス ■ランプ・ベンチ
■花草木
■デコ01 ■デコ02 ■デコ03 ■デコ04