MMORPG・ブラウザゲームなどのメモブログ
| 手順 | |
|---|---|
| ①果物の木を植える | 2 | 
| ②苗に水やりをする | 2 | 
| ③友達の果物の木に水やりする | 8 | 
| 【報酬】経験値80 3000ドリ 水さし1 | |
| 手順 | |
|---|---|
| ①井戸から水をくむ | 18 | 
| ②鉱山トンネルからすなを集める | 9 | 
| 【報酬】創造力20 ランタン5 | |
| 手順 | |
|---|---|
| ①農場で麦わらを作る | 10 | 
| ②農場でタマネギの皮を作る | 10 | 
| 【報酬】粘土1 5000ドリ ガラス1 | |
| 手順 | 材料1 | 材料2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①ショップからベーカリーを購入する | 1 | 140,000ドリ | ||||
| ②ベーカリーを建てる | 
1 | step1 | ハンマー | 8 | ||
| 石 | 120 | |||||
| 麦わらの束 | 12 | |||||
| step2 | 木のいた | 15 | ||||
| 赤いペンキ | 6 | |||||
| 石 | 125 | |||||
| step3 | 粘土 | 7 | ||||
| ガラス | 5 | |||||
| オイルランタン | 50 | |||||
| 【報酬】 5000ドリ 花火5 甘い生地1 | ||||||
| 手順 | |
|---|---|
| ①創造のかたまりを購入する | 1 | 
| ②ポニーを作る | 1 | 
| ③ポニーからバニラをもらう | 3 | 
| 【報酬】経験値150 想像力15 水さし3 | |
| 手順 | |
|---|---|
| ①アンズを収穫する | 4 | 
| ②サクランボを収穫する | 3 | 
| ③リンゴを収穫する | 5 | 
| 【報酬】想像力5 砂糖5 ガラス1 | |
| 手順 | |
|---|---|
| 友達のガーデン訪問して、ドリを集める | 82 | 
| 【報酬】経験値160 ハンマー3 | |
| 手順 | |
|---|---|
| ①四つ目がきを設置する | 20 | 
| ②ゴールデンフェンスを設置する | 12 | 
| ③編み込みフェンスを設置する | 32 | 
| 【報酬】水さし20 きんぞくのいた1 2000ドリ | |
| 手順 | |
|---|---|
| ①ヒツジから強さを集める | 14 | 
| ②モモンガから風を集める | 36 | 
| 【報酬】経験値150 3000ドリ ブドウ45 | |
| 手順 | 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ①ベーカリーで甘い生地を作る | 10 | ||||
| ②ベーカリーでパイの皮を焼く | 5 | ||||
| 【報酬】 ジャム5 経験値50 小麦粉2 | |||||
| 北極 | 霧の谷 | 洞窟 | 
|---|---|---|
| 北極の郵便局 | 養魚プール | 宝石鉱山 | 
| おもちゃ工場 | ビーバーの巣穴 | 地下農場 | 
| 足跡人の住処 | 水面の黄金橋 | |
| お菓子の家 | 錬金術の工房 | |
| 雪男のキャンプ場 | 魔法の黄金橋 | |
| テント | 道しるべの木 | |
| 雪男のイグルー | ||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| step1 | 氷 | 35 | @ | |
| オーロラの光結晶 | 10 | |||
| 郵便切手 | 25 | |||
| step2 | マツの丸太 | 95 | ||
| ドアハンドル | 8 | |||
| 紙 | 6 | |||
| step3 | カギ | 4 | ||
| ハードキャンディ | 8 | |||
| 特別なこづつみ | 25 | |||
| 備考 | 初期設置済み | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| step1 | オーロラの光結晶 | 15 | @ | |
| ピーナッツバター | 9 | |||
| クマのぬいぐるみ | 10 | |||
| step2 | のり | 6 | ||
| 氷 | 55 | |||
| 糸の玉 | 10 | |||
| step3 | くぎ | 8 | ||
| まんりき | 6 | |||
| すな | 8 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | @ | 
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | @ | |
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | @ | 
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | @ | 
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | @ | |
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 備考 | 
|---|---|
| 材料なし 初期設置済み ビーバーにあげる魚を育てることができる  | 
| 建物 | 備考 | 
|---|---|
| 材料なし ガーデン以外の資源アイテム(根/防水の丸太/真珠/わかめ)を ビーバーに集めさせて保管できる  | 
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | なし | 
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | 隣の島へ渡れるようになる | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | @ | |
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | @ | 
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | @ | 
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | @ | 
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | @ | 
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | @ | 
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | @ | 
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | @ | 
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | @ | 
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | @ | 
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | @ | 
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 北極マップ | 必要建物 | 材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | |||||
| 材 | 1 | ||||||
| 材 | 1 | ||||||
| step2 | 材 | 1 | |||||
| 材 | 1 | ||||||
| 材 | 1 | ||||||
| step3 | 材 | 1 | |||||
| 材 | 1 | ||||||
| 材 | 1 | ||||||
| 北の郵便局 | Lv トナカイのそり  | ||||||
| 足跡の野っぱら | Lv23 チョコレートケーキ(2) ストロベリーパンケーキ(4) ホットココア(3) 82000ドリ  | ||||||
| 雪男の縄張り | Lv26 方位磁石(3) ハードキャンディ(10) チョコレートパンケーキ(4) 120000ドリ  | ||||||
| マップ | 必要建物 | 材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | |||||
| 材 | 1 | ||||||
| 材 | 1 | ||||||
| step2 | 材 | 1 | |||||
| 材 | 1 | ||||||
| 材 | 1 | ||||||
| step3 | 材 | 1 | |||||
| 材 | 1 | ||||||
| 材 | 1 | ||||||
| 水平線の島々 | Lv11 チョーク4 ファイヤーサラダ4 オイルランタン15 ルビー3  | ||||||
| 静かな港 | Lv19 道しるべの木 ドリップコーヒー4 カギ3 長寿の薬10  | ||||||
| 孤独の灯台 | Lv25 ホワイトパール号 方位磁石2 地図3 長寿の薬1  | ||||||
| 丘の上の祭壇 | Lv31 灯台1 地図4 オイルランタン12 長寿の薬2  | ||||||
| 沈められた街 | Lv38 石の祭壇1 方位磁石2 地図3 幸運10  | ||||||
| マップ | 必要建物 | 材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | |||||
| 材 | 1 | ||||||
| 材 | 1 | ||||||
| step2 | 材 | 1 | |||||
| 材 | 1 | ||||||
| 材 | 1 | ||||||
| step3 | 材 | 1 | |||||
| 材 | 1 | ||||||
| 材 | 1 | ||||||
Lv  | |||||||
Lv  | |||||||
| マップ | 必要建物 | 材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | |||||
| 材 | 1 | ||||||
| 材 | 1 | ||||||
| step2 | 材 | 1 | |||||
| 材 | 1 | ||||||
| 材 | 1 | ||||||
| step3 | 材 | 1 | |||||
| 材 | 1 | ||||||
| 材 | 1 | ||||||
Lv  | |||||||
Lv  | |||||||
| マップ | 必要建物 | 材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | |||||
| 材 | 1 | ||||||
| 材 | 1 | ||||||
| step2 | 材 | 1 | |||||
| 材 | 1 | ||||||
| 材 | 1 | ||||||
| step3 | 材 | 1 | |||||
| 材 | 1 | ||||||
| 材 | 1 | ||||||
Lv  | |||||||
Lv  | |||||||
| キッチン | 農場 | 作業場 | 
| きこりの物置小屋 | 石工の物置小屋 | 森人の物置小屋 | 
| 鉱山トンネル | 発明家の研究所 | 鍛冶工場 | 
| 風車 | ベーカリー | ケーキ屋 | 
| チョコレート工場 | 機織り工場 | スカイランタンの工場 | 
| トレードハウス | 
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
Lv22~  | step1 | 石 | 120 | 干草の束 / ロープ / 麦わらの束 シリアル / フロストフレーク / ミューズリー レーズン / プレーンクッキー / レーズンクッキー グリーンティー/フラワーティー/フルーツティー オイル / 生のオニオンリング 揚げたてオニオンリング / オニオンスープ / 豆スープ サマーサラダ / スパイシーサラダ ファイヤーサラダ / フルーツサラダ ローストコーヒー/ドリップコーヒー/コーヒー薬 アンラッキー・シロップ / ドラキュラ・キス スイートウィッチ / ハードキャンディ ロースト七面鳥  | 
| まき | 150 | |||
| きんぞくのいた | 8 | |||
| step2 | おがくず | 12 | ||
| のり | 8 | |||
| 強さ | 20 | |||
| step3 | ドアハンドル | 5 | ||
| かわら | 7 | |||
| チョーク | 10 | |||
| 備考 | 初期建築済み | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
Lv4~  | step1 | 丸太 | 15 | 麦わら タマネギの皮 ブドウの種 トマトペースト  | 
| ロープ | 2 | |||
| 石 | 20 | |||
| step2 | 火 | 3 | ||
| トウヒの枝 | 35 | |||
| 強さ | 2 | |||
| step3 | 魔法の力 | 8 | ||
| ハンマー | 2 | |||
| 樹液 | 2 | |||
| 備考 | 2章クエスト「◆農場の出番だよ!」で建築 | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
Lv6~  | step1 | 丸太 | 45 | 木のいた つるはし / 樹液 赤いペンキ 青いペンキ フライパン ハンマー / まんりき のり / まるい窓 おがくず / 紙 のこぎり 黄色いペンキ 竹 / 仮面 / 凧  | 
| 木の皮 | 30 | |||
| まき | 18 | |||
| step2 | ロープ | 3 | ||
| 麦わらの束 | 2 | |||
| 石 | 35 | |||
| step3 | てっこうせき | 2 | ||
| オイルランタン | 4 | |||
| 強さ | 3 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | ユメグマに収集させる 石  | |
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | ユメグマに収集させる キノコなど  | |
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
Lv10~  | step1 | つるはし | 3 | てっこうせき ルビー せきたん すな 粘土 チョーク  | 
| 石 | 50 | |||
| 火 | 6 | |||
| step2 | ハンマー | 3 | ||
| オイルランタン | 7 | |||
| 強さ | 4 | |||
| step3 | 友達 | 3 | ||
| @ | @ | |||
| @ | @ | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
Lv10~  | step1 | すな | 3 | いおう マッチ マッチ箱 火薬 ロケット花火 手作り花火  | 
| ロープ | 5 | |||
| マツの丸太 | 65 | |||
| step2 | 粘土 | 3 | ||
| 木のいた | 5 | |||
| ハンマー | 3 | |||
| step3 | まんりき | 1 | ||
| 赤いペンキ | 3 | |||
| エンドウ豆 | 22 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
Lv12~  | step1 | まき | 85 | 熱したせきたん ガラス かわら きんぞくのいた ドアハンドル カギ  | 
| トウヒの枝 | 80 | |||
| 草 | 65 | |||
| step2 | 木のいた | 6 | ||
| ハンマー | 3 | |||
| 麦わらの束 | 5 | |||
| step3 | せきたん | 4 | ||
| 赤いペンキ | 5 | |||
| 魔力の力 | 40 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
Lv15~  | step1 | 花蜜/青 | 60 | 小麦粉 コーヒーの粉 粉のココア  | 
| とんがりキノコ | 70 | |||
| 風 | 15 | |||
| step2 | ロープ | 15 | ||
| 樹液 | 6 | |||
| てっこうせき | 12 | |||
| step3 | ドアハンドル | 3 | ||
| かわら | 5 | |||
| まるい窓 | 3 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
Lv17~  | step1 | ハンマー | 8 | @ | 
| 麦わらの束 | 12 | |||
| 石 | 120 | |||
| step2 | 木のいた | 15 | ||
| 赤いペンキ | 6 | |||
| 石 | 125 | |||
| step3 | 粘土 | 7 | ||
| ガラス | 5 | |||
| オイルランタン | 50 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | @ | |
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | @ | |
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | @ | |
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| step1 | 材 | 1 | @ | |
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | @ | 
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 建物 | 材料 | 作成物 | ||
|---|---|---|---|---|
| p | step1 | 材 | 1 | @ | 
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step2 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| step3 | 材 | 1 | ||
| 材 | 1 | |||
| 材 | 1 | |||
| 備考 | @ | |||
| 赤瓦の家 | 麦わらの家 | カカシ | 
| 紫瓦の家 | 大きな紫瓦の家 | 大きな赤瓦の家 | 
| 井戸 | 回復のいずみ | ゲームハウス | 
| 建物 | 材料 | ||
|---|---|---|---|
Lv3~(20m:50)  | step1 | 干草の束 丸太 石  | 2 8 10  | 
| step2 | ハンマー 木のいた 木の皮  | 2 3 15  | |
| step3 | 友達 | 3 | |
| 建物 | 材料 | ||
|---|---|---|---|
Lv6~(1h:500)  | step1 | ロープ 丸太 強さ  | 3 20 2  | 
| step2 | 木のいた ハンマー 麦わらの束  | 2 2 3  | |
| step3 | 友達 | 3 | |
| 建物 | 材料 | ||
|---|---|---|---|
Lv7~(1h:200)  | step1 | 麦わら ロープ 木の皮  | 5 3 15  | 
| step2 | 樹液 青いペンキ 麦わらの束  | 2 2 2  | |
| step3 | - | - | |
| 建物 | 材料 | ||
|---|---|---|---|
Lv9~(2h:700)  | step1 | 樹液 てっこうせき マツの丸太  | 3 3 20  | 
| step2 | ハンマー 青いペンキ 強さ  | 2 3 3  | |
| step3 | 友達 | 3 | |
| 建物 | 材料 | ||
|---|---|---|---|
Lv13~(3h:1000)  | step1 | 樹液 てっこうせき マツの丸太  | 3 3 80  | 
| step2 | きんぞくのいた 青いペンキ 強さ  | 3 3 3  | |
| step3 | 友達 | 3 | |
| 建物 | 材料 | ||
|---|---|---|---|
Lv14~(4h:1000)  | step1 | マツの丸太 きんぞくのいた 樹液  | 85 2 3  | 
| step2 | かわら 赤いペンキ まるい窓  | 3 3 2  | |
| step3 | 友達 | 3 | |
| 建物 | 材料 | ||
|---|---|---|---|
Lv22~  | step1 | 石 ロープ 麦わらの束  | 60 10 5  | 
| step2 | ハンマー 木のいた 強さ  | 4 6 10  | |
| step3 | - | - | |
| 建物 | 材料 | ||
|---|---|---|---|
Lv13~  | step1 | 魔法のハーブ 木の皮 まき  | 5 125 85  | 
| step2 | とんがりキノコ タフィー チョーク  | 145 20 5  | |
| step3 | タマネギの皮 根 水  | 8 25 45  | |
| 建物 | 材料 | ||
|---|---|---|---|
Lv1~  | step1 | 丸太 石 とんがりキノコ  | 8 8 8  | 
| step2 | 干し草の束 マツの丸太 木の皮  | 1 10 10  | |
| step3 | ロープ トウヒの枝 花蜜/黄  | 1 10 12  | |
| 建物 | 材料1 | 材料2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv ドリ  | step1 | 氷 | 35 | |||
| オ | 10 | |||||
| 郵 | 25 | |||||
| step2 | マ | 95 | ||||
| ド | 8 | |||||
| 紙 | 6 | |||||
| step3 | カ | 4 | ||||
| ハ | 8 | |||||
| 特 | 25 | |||||
SEARCH
NEW
CATEGORY
Totem
Survice:2015-07-16
■悪天候   (織工房)
■風が吹いてきた   (気球)
■小さな図面・パーツがたくさん
■収穫の時期
■
[ マップ ]
サンシャイン列島
   ∟サンシャイン海岸
   ∟石の谷   「人探しの手助け」
   ∟花畑   「何かがおかしい」
ミステリーベイ
   ∟嵐の島   「パワーストーン」
[ 建物 ]
・花の泉
・太陽の祭壇
・ひらめきの滝
・野外ステージ   「耳の喜び」
Fantasy Garden
マップ
■ガーデン拡張
■ワールドマップ
建築物
■01 稼ぐ ■02 生産■03 生産
レイアウト
■道 ■フェンス ■ランプ・ベンチ
■花草木
■デコ01 ■デコ02 ■デコ03 ■デコ04